| SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA | ||||||||
| DESA PAKEMBARAN KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG | ||||||||
| TAHUN 2017 | ||||||||
| NO | JABATAN | NAMA | L/P | TEMPAT/TGL LAHIR | PENDIDIKAN | NO SK | TANGAL PELANTIKAN | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | SEKRETARIS DESA | KHALIMI | L | PML, 28-04-1985 | SLTA | 141/14/TAHUN 2016 | 31-12-2016 | |
| 2 | KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM | YUSUP | L | PML, 31-05-1973 | SLTA | 141/14/TAHUN 2016 | 31-12-2016 | |
| 3 | KEPALA URUSAN KEUANGAN | SLAMET | L | TGL, 08-09-1975 | SLTA | 141/14/TAHUN 2016 | 31-12-2016 | |
| 4 | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | MUALIM | L | TGL, 09-01-1968 | SLTA | 141/14/TAHUN 2016 | 31-12-2016 | |
| 5 | KEPALA SEKSI PEMERITAHAN | SOLIKHUN | L | PML, 15-09-1976 | SLTA | 141/14/TAHUN 2016 | 31-12-2016 | |
| 6 | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | KASTOLANI | L | PML, 10-02-1968 | SLTP | 141/14/TAHUN 2016 | 31-12-2016 | |
| 7 | KEPALA SEKSI PELAYANAN | SOBARI | L | PML, 01-06-1968 | SLTP | 141/14/TAHUN 2016 | 31-12-2016 | |
| 8 | KEPALA DUSUN MANIS | FATKHURI | L | PML, 05-08-1968 | SLTA | 141/14/TAHUN 2016 | 31-12-2016 | |
| 9 | KEPALA DUSUN GRENDI | TASIRIN | L | PML, 07-07-1973 | SLTA | 141/14/TAHUN 2016 | 31-12-2016 | |
| 10 | KEPALA DUSUN BODAS | HERRY SETIAWAN | L | PML, 22-06-1987 | SLTA | 141/14/TAHUN 2016 | 31-12-2016 | |
| NAMA PERANGKAT YANG TIDAK MENDUDUKI JABATAN | ||||||||
| NO | JABATAN | NAMA | L/P | TEMPAT/TGL LAHIR | PENDIDIKAN | NO SK | TANGAL PELANTIKAN | KETERANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | STAF KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM | SUPARNI | P | PML, 05-06-1974 | SLTA | 141/14/TAHUN 2016 | 31-12-2016 | |
